Hvilke kontonummer tilhører hvilken bank?
3790 visninger
Et norsk kontonummer er bygget opp av fire deler. De fire første sifrene, bankegistrernummeret, avslører hvilken bank og filial nummeret tilhører. De to neste sifrene, kontogruppen, gir ytterligere informasjon om kontotypen. Resten av nummeret identifiserer den spesifikke kontoen. Dette systemet gjør det mulig å spore en konto tilbake til utstederbanken.
Kanskje du også vil spørre om dette?Mer
Norges Bankkontonummer: En guide til bankidentifikasjon
Et norsk bankkontonummer er en unik 11-sifret kode som identifiserer en bestemt bankkonto i Norge. Det er bygget opp av fire deler:
1. Bankregisternummer (4 siffer)
De fire første sifrene i kontonummeret angir banken og filialnummeret som kontoen tilhører. Tabellen nedenfor viser en liste over bankregisternumre og tilhørende banker:
| Bankregisternummer | Bank |
|---|---|
| 2000 | SpareBank 1 Nord-Norge |
| 2001 | SpareBank 1 BV |
| 2003 | SpareBank 1 SMN |
| 2005 | SpareBank 1 SR-Bank |
| 2007 | SpareBank 1 Østfold Akershus |
| 2008 | SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| 2009 | SpareBank 1 Gudbrandsdal |
| 2010 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres |
| 2011 | SpareBank 1 Buskerud Vestfold |
| 2013 | SpareBank 1 Ringerike |
| 2014 | SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg |
| 2015 | SpareBank 1 Telemark |
| 2019 | SpareBank 1 Oslo Akershus |
| 2020 | SpareBank 1 Modum |
| 2022 | SpareBank 1 Valdres |
| 2023 | SpareBank 1 Hallingdal |
| 2024 | SpareBank 1 Østlandet |
| 2025 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold |
| 2026 | SpareBank 1 Telemark |
| 2027 | SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| 2028 | SpareBank 1 Modum |
| 2030 | SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg |
| 2031 | SpareBank 1 Ringerike |
| 2032 | SpareBank 1 Finans |
| 2033 | SpareBank 1 Forsikring |
| 2034 | SpareBank 1 Verdipapirer |
| 2035 | SpareBank 1 Markets |
| 2036 | SpareBank 1 Næringsfinans |
| 2037 | SpareBank 1 Innlandet |
| 2040 | SpareBank 1 SR-Bank |
| 2045 | SpareBank 1 Regnskapshuset |
| 2050 | SpareBank 1 Samarbeid |
| 2060 | SpareBank 1 Alliansen |
| 2070 | SpareBank 1 Finans Midt-Norge |
| 2080 | SpareBank 1 Forsikring Midt-Norge |
| 2090 | SpareBank 1 Næringsfinans Midt-Norge |
| 2100 | SpareBank 1 Nordvest |
| 2105 | SpareBank 1 Nordvest Næringsmegling |
| 2110 | SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest |
| 2115 | SpareBank 1 Næringsfinans Nordvest |
| 2120 | SpareBank 1 SMN |
| 2130 | SpareBank 1 Forsikring SMN |
| 2140 | SpareBank 1 Næringsfinans SMN |
| 2150 | SpareBank 1 Regnskapshuset SMN |
| 2160 | SpareBank 1 Finans Vest |
| 2170 | SpareBank 1 Forsikring Vest |
| 2180 | SpareBank 1 Næringsfinans Vest |
| 2190 | SpareBank 1 Regnskapshuset Vest |
| 2200 | SpareBank 1 BV |
| 2210 | SpareBank 1 Markets BV |
| 2220 | SpareBank 1 Næringsfinans BV |
| 2225 | SpareBank 1 Finans Midt |
| 2226 | SpareBank 1 Forsikring Midt |
| 2227 | SpareBank 1 Næringsfinans Midt |
| 2228 | SpareBank 1 Regnskapshuset Midt |
| 2230 | SpareBank 1 BV Næringsmegling |
| 2235 | SpareBank 1 BV Regnskapshuset |
| 2240 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres |
| 2250 | SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal Valdres |
| 2260 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres Næringsmegling |
| 2270 | SpareBank 1 Forsikring Hallingdal Valdres |
| 2280 | SpareBank 1 Næringsfinans Hallingdal Valdres |
| 2290 | SpareBank 1 Østlandet |
| 2300 | SpareBank 1 Østlandet Regnskapshuset |
| 2305 | SpareBank 1 Østlandet Næringsmegling |
| 2310 | SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet |
| 2320 | SpareBank 1 Forsikring Østlandet |
| 2330 | SpareBank 1 Næringsfinans Østlandet |
| 2340 | SpareBank 1 Østfold Akershus |
| 2350 | SpareBank 1 Østfold Akershus Regnskapshuset |
| 2355 | SpareBank 1 Østfold Akershus Næringsmegling |
| 2360 | SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus |
| 2370 | SpareBank 1 Forsikring Østfold Akershus |
| 2380 | SpareBank 1 Næringsfinans Østfold Akershus |
| 2390 | SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| 2400 | SpareBank 1 Sørøst-Norge Regnskapshuset |
| 2405 | SpareBank 1 Sørøst-Norge Næringsmegling |
| 2410 | SpareBank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge |
| 2420 | SpareBank 1 Forsikring Sørøst-Norge |
| 2430 | SpareBank 1 Næringsfinans Sørøst-Norge |
| 2440 | SpareBank 1 Telemark |
| 2450 | SpareBank 1 Telemark Regnskapshuset |
| 2455 | SpareBank 1 Telemark Næringsmegling |
| 2460 | SpareBank 1 Regnskapshuset Telemark |
| 2470 | SpareBank 1 Forsikring Telemark |
| 2480 | SpareBank 1 Næringsfinans Telemark |
| 3604 | Gjensidige Bank |
| 3805 | Fokus Bank |
| 3818 | Cultura Sparebank |
| 3920 | Greenbank |
| 3930 | Sandnes Sparebank |
| 3950 | Eika Kredittbank |
| 4200 | Sparebanken Sør |
| 4210 | Sparebanken Vest |
| 4220 | Sparebanken Rogaland |
| 4230 | Sparebanken Møre |
| 4305 | DNB ASA |
| 4400 | Nordea Bank Norge ASA |
| 4500 | Handelsbanken |
| 4600 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) |
| 4700 | Danske Bank |
| 4800 | Sparebanken Hedmark |
| 4810 | Swedbank AB |
| 4830 | Nordlandsbanken |
| 4900 | Lillestrøm Sparebank |
| 4910 | SpareBank 1 Helgeland |
| 4920 | Haugesund Sparebank |
| 4930 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland |
| 4940 | Sparebanken Sogn og Fjordane |
| 4950 | Voss Sparebank |
| 4960 | SpareBank 1 Modum |
| 4970 | SpareBank 1 Lom og Skjåk |
| 4980 | SpareBank 1 Flekke |
Mest likt
Nyeste spørsmål
- Hva er negativt med ChatGPT?
- Hvordan logger jeg inn på ChatGPT?
- Hvor kan jeg finne ChatGPT?
- Er det lov å bruke ChatGPT på skolen?
- Kan lærere finne ut om man bruker ChatGPT?
- Kan man bruke ChatGPT på eksamen?
- Kan lærere finne ut om du har brukt ChatGPT?
- Kan ChatGPT skrive på norsk?
- Er det lov å bruke AI på universitetet?
- Er det fusk å bruke ChatGPT?
Kommenter svaret:
Takk for tilbakemeldingen! Din kommentar hjelper oss å forbedre svarene i fremtiden.